Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay cập nhật mới nhất

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Manchester City 38 28 5 5 61 89
2 Arsenal 38 26 6 6 45 84
3 Manchester United 38 23 6 9 15 75
4 Newcastle 38 19 14 5 35 71
5 Liverpool 38 19 10 9 28 67
6 Brighton 38 18 8 12 19 62
7 Aston Villa 38 18 7 13 5 61
8 Tottenham 38 18 6 14 7 60
9 Brentford 38 15 14 9 12 59
10 Fulham 38 15 7 16 2 52
11 Crystal Palace 38 11 12 15 -9 45
12 Chelsea 38 11 11 16 -9 44
13 Wolves 38 11 8 19 -27 41
14 West Ham 38 11 7 20 -13 40
15 Bournemouth 38 11 6 21 -34 39
16 Nottingham Forest 38 9 11 18 -30 38
17 Everton 38 8 12 18 -23 36
18 Leicester 38 9 7 22 -17 34
19 Leeds 38 7 10 21 -30 31
20 Southampton 38 6 7 25 -37 25
1 Barcelona 37 28 4 5 51 88
2 Real Madrid 37 24 5 8 39 77
3 Atletico Madrid 37 23 7 7 37 76
4 Real Sociedad 37 20 8 9 15 68
5 Villarreal 37 19 6 12 19 63
6 Real Betis 37 17 8 12 5 59
7 Osasuna 37 14 8 15 -6 50
8 Athletic Club 37 14 8 15 4 50
9 Girona 37 13 10 14 4 49
10 Rayo Vallecano 37 13 10 14 -5 49
11 Sevilla 37 13 10 14 -6 49
12 Mallorca 37 13 8 16 -9 47
13 Cadiz 37 10 11 16 -23 41
14 Getafe 37 10 11 16 -11 41
15 Valencia 37 11 8 18 -3 41
16 Almeria 37 11 7 19 -16 40
17 Celta Vigo 37 10 10 17 -11 40
18 Valladolid 37 11 6 20 -30 39
19 Espanyol 37 8 12 17 -17 36
20 Elche 37 5 9 23 -37 24
1 Bayern Munich 34 21 8 5 54 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 39 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 23 66
4 Union Berlin 34 18 8 8 13 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 7 59
6 Bayer Leverkusen 34 14 8 12 8 50
7 Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 6 50
8 VfL Wolfsburg 34 13 10 11 9 49
9 FSV Mainz 05 34 12 10 12 -1 46
10 Borussia Monchengladbach 34 11 10 13 -3 43
11 FC Koln 34 10 12 12 -5 42
12 1899 Hoffenheim 34 10 6 18 -9 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 -13 36
14 VfL BOCHUM 34 10 5 19 -32 35
15 FC Augsburg 34 9 7 18 -21 34
16 VfB Stuttgart 34 7 12 15 -12 33
17 FC Schalke 04 34 7 10 17 -36 31
18 Hertha Berlin 34 7 8 19 -27 29
1 Napoli 37 27 6 4 47 87
2 Lazio 37 21 8 8 28 71
3 Inter 37 22 3 12 28 69
4 AC Milan 37 19 10 8 19 67
5 Atalanta 37 18 7 12 15 61
6 AS Roma 37 17 9 11 11 60
7 Juventus 37 21 6 10 22 59
8 Torino 37 14 11 12 2 53
9 Fiorentina 37 14 11 12 8 53
10 Monza 37 14 10 13 -1 52
11 Bologna 37 13 12 12 3 51
12 Udinese 37 11 13 13 0 46
13 Sassuolo 37 12 9 16 -12 45
14 Empoli 37 10 13 14 -10 43
15 Salernitana 37 9 15 13 -12 42
16 Lecce 37 8 12 17 -12 36
17 Spezia 37 6 13 18 -30 31
18 Verona 37 7 10 20 -26 31
19 Cremonese 37 4 12 21 -35 24
20 Sampdoria 37 3 10 24 -45 19
1 Benfica 34 28 3 3 62 87
2 FC Porto 34 27 4 3 51 85
3 SC Braga 34 25 3 6 45 78
4 Sporting CP 34 23 5 6 39 74
5 Arouca 34 15 9 10 -1 54
6 Guimaraes 34 16 5 13 -5 53
7 Chaves 34 12 10 12 -5 46
8 Famalicao 34 13 5 16 -8 44
9 Boavista 34 12 8 14 -11 44
10 Casa Pia 34 11 8 15 -9 41
11 Vizela 34 11 7 16 -4 40
12 Rio Ave 34 10 10 14 -7 40
13 GIL Vicente 34 10 7 17 -9 37
14 Estoril 34 10 5 19 -16 35
15 Portimonense 34 10 4 20 -23 34
16 Maritimo 34 7 5 22 -31 26
17 Pacos Ferreira 34 6 5 23 -36 23
18 Santa Clara 34 5 7 22 -32 22
1 Paris Saint Germain 37 27 4 6 50 85
2 Lens 37 24 9 4 37 81
3 Marseille 37 22 7 8 28 73
4 Lille 37 19 9 9 21 66
5 Rennes 37 20 5 12 29 65
6 Monaco 37 19 8 10 13 65
7 Lyon 37 18 8 11 20 62
8 Clermont Foot 37 16 8 13 -5 56
9 Nice 37 14 13 10 9 55
10 Lorient 37 14 10 13 -2 52
11 Reims 37 12 15 10 2 51
12 Montpellier 37 14 5 18 1 47
13 Toulouse 37 12 9 16 -7 45
14 Stade Brestois 29 37 11 11 15 -9 44
15 Strasbourg 37 9 13 15 -7 40
16 Auxerre 37 8 11 18 -26 35
17 Nantes 37 6 15 16 -19 33
18 Estac Troyes 37 4 11 22 -36 23
19 Ajaccio 37 6 5 26 -52 23
20 Angers 37 4 6 27 -47 18
Group A
1 Arsenal 6 5 0 1 5 15
2 PSV Eindhoven 6 4 1 1 11 13
3 Bodo/Glimt 6 1 1 4 -5 4
4 FC Zurich 6 1 0 5 -11 3
Group B
1 Fenerbahce 6 4 2 0 6 14
2 Rennes 6 3 3 0 3 12
3 AEK Larnaca 6 1 2 3 -3 5
4 Dynamo Kyiv 6 0 1 5 -6 1
Group C
1 Real Betis 6 5 1 0 8 16
2 AS Roma 6 3 1 2 4 10
3 Ludogorets 6 2 1 3 -1 7
4 HJK helsinki 6 0 1 5 -11 1
Group D
1 Union St. Gilloise 6 4 1 1 4 13
2 Union Berlin 6 4 0 2 2 12
3 SC Braga 6 3 1 2 2 10
4 Malmo FF 6 0 0 6 -8 0
Group E
1 Real Sociedad 6 5 0 1 8 15
2 Manchester United 6 5 0 1 7 15
3 Sheriff Tiraspol 6 2 0 4 -6 6
4 Omonia Nicosia 6 0 0 6 -9 0
Group F
1 Feyenoord 6 2 2 2 4 8
2 FC Midtjylland 6 2 2 2 4 8
3 Lazio 6 2 2 2 -2 8
4 Sturm Graz 6 2 2 2 -6 8
Group G
1 SC Freiburg 6 4 2 0 10 14
2 Nantes 6 3 0 3 -5 9
3 Qarabag 6 2 2 2 4 8
4 Olympiakos Piraeus 6 0 2 4 -9 2
Group H
1 Ferencvarosi TC 6 3 1 2 -1 10
2 Monaco 6 3 1 2 1 10
3 Trabzonspor 6 3 0 3 2 9
4 FK Crvena Zvezda 6 2 0 4 -2 6
Group A
1 Napoli 6 5 0 1 14 15
2 Liverpool 6 5 0 1 11 15
3 Ajax 6 2 0 4 -5 6
4 Rangers 6 0 0 6 -20 0
Group B
1 FC Porto 6 4 0 2 5 12
2 Club Brugge KV 6 3 2 1 3 11
3 Bayer Leverkusen 6 1 2 3 -4 5
4 Atletico Madrid 6 1 2 3 -4 5
Group C
1 Bayern Munich 6 6 0 0 16 18
2 Inter 6 3 1 2 3 10
3 Barcelona 6 2 1 3 0 7
4 Plzen 6 0 0 6 -19 0
Group D
1 Tottenham 6 3 2 1 2 11
2 Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 -1 10
3 Sporting CP 6 2 1 3 -1 7
4 Marseille 6 2 0 4 0 6
Group E
1 Chelsea 6 4 1 1 6 13
2 AC Milan 6 3 1 2 5 10
3 Red Bull Salzburg 6 1 3 2 -4 6
4 Dinamo Zagreb 6 1 1 4 -7 4
Group F
1 Real Madrid 6 4 1 1 9 13
2 RB Leipzig 6 4 0 2 4 12
3 Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 -2 6
4 Celtic 6 0 2 4 -11 2
Group G
1 Manchester City 6 4 2 0 12 14
2 Borussia Dortmund 6 2 3 1 5 9
3 Sevilla 6 1 2 3 -6 5
4 FC Copenhagen 6 0 3 3 -11 3
Group H
1 Benfica 6 4 2 0 9 14
2 Paris Saint Germain 6 4 2 0 9 14
3 Juventus 6 1 0 5 -4 3
4 Maccabi Haifa 6 1 0 5 -14 3
Group A
1 Netherlands 3 2 1 0 4 7
2 Senegal 3 2 0 1 1 6
3 Ecuador 3 1 1 1 1 4
4 Qatar 3 0 0 3 -6 0
Group B
1 England 3 2 1 0 7 7
2 USA 3 1 2 0 1 5
3 Iran 3 1 0 2 -3 3
4 Wales 3 0 1 2 -5 1
Group C
1 Argentina 3 2 0 1 3 6
2 Poland 3 1 1 1 0 4
3 Mexico 3 1 1 1 -1 4
4 Saudi Arabia 3 1 0 2 -2 3
Group D
1 France 3 2 0 1 3 6
2 Australia 3 2 0 1 -1 6
3 Tunisia 3 1 1 1 0 4
4 Denmark 3 0 1 2 -2 1
Group E
1 Japan 3 2 0 1 1 6
2 Spain 3 1 1 1 6 4
3 Germany 3 1 1 1 1 4
4 Costa Rica 3 1 0 2 -8 3
Group F
1 Morocco 3 2 1 0 3 7
2 Croatia 3 1 2 0 3 5
3 Belgium 3 1 1 1 -1 4
4 Canada 3 0 0 3 -5 0
Group G
1 Brazil 3 2 0 1 2 6
2 Switzerland 3 2 0 1 1 6
3 Cameroon 3 1 1 1 0 4
4 Serbia 3 0 1 2 -3 1
Group H
1 Portugal 3 2 0 1 2 6
2 South Korea 3 1 1 1 0 4
3 Uruguay 3 1 1 1 0 4
4 Ghana 3 1 0 2 -2 3